戸田市(中町)における空間放射線量測定結果(5月1日〜31日)


単位:μSv/h
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
1時 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.040 0.041 0.040 0.040 0.040 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.040 0.041
2時 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.040 0.041 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.042 0.041 0.040 0.041
3時 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.042 0.041 0.042 0.041 0.040 0.041
4時 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.040 0.041 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.040 0.041
5時 0.044 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.040 0.041 0.040 0.041 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.044 0.040 0.041
6時 0.042 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.042 0.040 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.041 0.044 0.040 0.041
7時 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.042 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.040 0.041
8時 0.040 0.039 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.043 0.040 0.040 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041
9時 0.039 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.043 0.040 0.041 0.041 0.042 0.043 0.043 0.042 0.041 0.041 0.041
10時 0.039 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 校正 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.043 0.040 0.041 0.041 0.042 0.043 0.044 0.043 0.041 0.041 0.041
11時 0.039 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 校正 0.041 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.044 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.044 0.043 0.041 0.041 0.042
12時 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 校正 0.042 0.043 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.044 0.041 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044 0.042 0.041 0.042 0.041
13時 0.040 0.041 0.041 0.041 0.042 0.040 0.040 0.041 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042 0.043 0.042 0.045 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044 0.043 0.043 0.041 0.042 0.041
14時 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.040 0.040 0.042 0.042 0.043 0.043 0.042 0.043 0.041 0.042 0.042 0.043 0.042 0.043 0.042 0.048 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.041 0.043 0.041
15時 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.040 0.040 0.042 0.042 0.043 0.043 0.042 0.042 0.041 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.050 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043 0.042
16時 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.040 0.041 0.042 0.041 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.045 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.043 0.042
17時 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042 0.040 0.041 0.042 0.041 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042 0.042 0.043 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.041
18時 0.045 0.041 0.041 0.043 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.043 0.043 0.041 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.040 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.042 0.041 0.042 0.041
19時 0.050 0.041 0.041 0.043 0.041 0.040 0.040 0.040 0.041 0.043 0.043 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.042 0.042 0.043 0.042 0.043 0.042 0.041 0.041 0.041
20時 0.051 0.040 0.040 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.042 0.042 0.043 0.042 0.043 0.041 0.041 0.041 0.041
21時 0.049 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.042 0.043 0.043 0.043 0.041 0.040 0.041 0.041
22時 0.048 0.040 0.040 0.040 0.039 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.043 0.042 0.040 0.041 0.041
23時 0.049 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041
24時 0.045 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.040 0.041 0.040 0.040 0.040 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041 0.041 0.041
戻る